Pencapaian Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh - April - Jun 2020
BIL | PERKARA | PENCAPAIAN |
1 | Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari. | 87.69% |
2 | Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima | 100% |
3 | Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja | 100% |
4 | Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang | 100% |
5 | Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya. | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh - Januari - Mac 2020
BIL | PERKARA | PENCAPAIAN |
1 | Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari. | 77.21% (105/136) |
2 | Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima | 40% (170/170) |
3 | Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja | 100 % (7/7) |
4 | Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang | 100% |
5 | Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya. | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh - Julai - September 2019
BIL | PERKARA | PENCAPAIAN |
1 | Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari. | 90.79% (217/239) |
2 | Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima | 100% (170/170) |
3 | Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja | 100 % (7/7) |
4 | Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang | 100% |
5 | Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya. | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh - April - Jun 2019
BIL | PERKARA | PENCAPAIAN |
1 | Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari. | 94.79% (207/218) |
2 | Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima | 100% (170/170) |
3 | Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja | 100 % (7/7) |
4 | Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang | 100% |
5 | Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya. | 100% |
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh - January - Mac 2019
BIL | PERKARA | PENCAPAIAN |
1 | Memproses dokumen yang lengkap bagi tujuan pembayaran dalam masa 14 hari. | 90.79% (217/239) |
2 | Mengeluarkan pesanan tempatan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan pesanan tempatan yang lengkap diterima | 100% (170/170) |
3 | Memberi maklumbalas aduan dalam masa 7 hari waktu bekerja | 100 % (7/7) |
4 | Memastikan perjalanan bot diteruskan dengan sekurang-kurangnya 5 orang penumpang | 100% |
5 | Menyediakan penyata kewangan Jabatan sebelum 30 April tahun berikutnya. | 100% |